ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών συνεχίζονται καθημερινά οι προπονήσεις των τμημάτων κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας. Τόσο στις αγωνιστικές και προαγωνιστικές κατηγορίες, όσο και στα τμήματα εκμάθησης η συμμετοχή και η προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών δείχνει ότι η πορεία της ομάδας παραμένει σε υψηλό επίπεδο με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας να επιλέγουν τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας για την άθληση των παιδιών τους κάτω από υγιείς και σωστές βάσεις. Στα αγωνιστικά και προαγωνιστικά τμήματα οι ώρες προπόνησης είναι καθημερινά 14:30 – 17:00 & 17:00 – 19:00 αντίστοιχα, ενώ στην εκμάθηση υπάρχουν καθημερινά τρία τμήματα 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00 & 18:00 – 19:00. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών είναι βεβαίωση παιδιάτρου και αίτηση εγγραφής. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από την γραμματεία του Τμήματος Υγρού Στίβου κα. Κοσιφολόγου Σταυρούλα στον χώρο του κολυμβητηρίου 16:00 – 20:00.
Με σημαντικές επιτυχίες ολοκληρώθηκε ο χειμερινός κύκλος αγώνων με την διεξαγωγή των Χειμερινών Αγώνων Κατηγοριών Νοτίου Ελλάδος στις 2-4/2 & 9-11/2, των Πανελληνίων Αγώνων Ανδρών – Γυναικών στις 23 – 25/2 και των Χειμερινών Αγώνων Προαγωνιστικών Κατηγοριών της Περιφέρειας Πελοποννήσου & Νοτίων Ιονίων Νήσων στις 3/3.
Στους Χειμερινούς Αγώνες Κατηγοριών οι κολυμβητές -τριες του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας κατέκτησαν 7μετάλλια (1 χρυσό – 4 αργυρά – 2 χάλκινα). Συμμετείχαν 12 κολυμβητές -τριες που είχαν εξασφαλίσει τα όρια συμμετοχής, ενώ δεν αγωνίστηκε η Γεωργακοπούλου Βασιλική λόγω ασθένειας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (2004) | |||
Χρυσομάλλης Μάριος – Παναγιώτης | 50ΕΛ | 26”22 | 3ος |
100ΠΕΤ | 1’01”94 | 2ος | |
200ΠΕΤ | 2’19”55 | 1ος | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (2005) | |||
Μακρέας Βασίλειος | 50ΥΠ | 34”85 | 10ος |
100ΥΠ | 1’13”95 | 7ος | |
50ΕΛ | 30”43 | 20ος | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (2004) | |||
Καντζηλιέρη Ευαγγελία | 400ΕΛ | 5’20”44 | 18η |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (2005) | |||
Χάππα Αναστασία | 50ΕΛ | 29”55 | 4η |
100ΕΛ | 1’04”19 | 4η | |
50ΥΠ | 33”67 | 3η | |
Λαπιώτη Αγάπη – Ελπίδα | 50ΕΛ | 31”70 | 21η |
100ΕΛ | 1’08”75 | 17η | |
50ΠΕΤ | 33”86 | 12η | |
Λιανού Ελένη | 50ΠΕΤ | 36”62 | 27η |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (2002 – 2003) | |||
Τσάκαλης Γεώργιος (2002) | 50ΕΛ | 25”88 | 10ος |
50ΠΡ | 31”95 | 7ος | |
100ΠΡ | 1’12”43 | 22ος | |
Αγγουράς Ιωάννης (2002) | 100ΕΛ | 57”66 | 17ος |
50ΠΕΤ | 27”43 | 8ος | |
100ΠΕΤ | 1’00”42 | 11ος | |
Χάππας Παναγιώτης (2003) | 50ΠΡ | 33”64 | 25ος |
100ΠΡ | 1’13”66 | 27ος | |
200ΠΡ | 2’38”78 | 20ος | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2002 – 2003) | |||
Σκιαδοπούλου Ολγα (2002) | 50ΕΛ | 27”92 | 7η |
100ΕΛ | 1’00”96 | 7η | |
200ΜΑ | 2’28”19 | 2η | |
Λαπιώτη Βασιλική (2002) | 100ΕΛ | 1’02”81 | 11η |
50ΠΕΤ | 30”34 | 7η | |
100ΠΕΤ | 1’09”29 | 16η | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (2000 – 2001) | |||
Λουκαρέα Σταυρούλα (2001) | 50ΥΠ | 30”65 | 2η |
100ΥΠ | 1’05”89 | 2η | |
50ΕΛ | 27”43 | 4η |
Στους Χειμερινούς Πανελλήνιους Αγώνες Ανδρών – Γυναικών που διεξήχθησαν στο ΟΑΚΑ στις 23-25/2 ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας συμμετείχε με 5 κολυμβητές -τριες που είχαν εξασφαλίσει τα όρια συμμετοχής και είχε παρουσία σε τέσσερις τελικούς όπου κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο με την Λουκαρέα Σταυρούλα στα 50ΥΠ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ |
|||
Αγγουράς Ιωάννης | 100ΠΕΤ | 1’01”68 | 45ος |
Τσάκαλης Γεώργιος | 50ΠΡ | 32”63 | 34ος |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
Σκιαδοπούλου Ολγα | 100ΕΛ | 1’01”03 | 22η |
50ΠΕΤ | 29”42 | 13η | |
200ΜΑ | προκρ. 2’27”90 | ||
& τελικό 2’26”97 | 5η | ||
Λουκαρέα Σταυρούλα | 50ΥΠ | προκρ. 30”51 | |
& τελικό 30”15 | 2η | ||
100ΥΠ | προκρ. 1’05”94 | ||
& τελικό 1’05”65 | 4η | ||
200ΥΠ | προκρ. 2’26”50 | ||
& τελικό 2’26”57 | 6η |
Εντυπωσιακή παρουσία έκαναν και τα δελφινάκια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας στους Χειμερινούς Αγώνες Προαγωνιστικών κατηγοριών που έγιναν στην Τρίπολη στις 3/3. Συμμετείχαν 34 κολυμβητές -τριες και κατέκτησαν 30 μετάλλια(12 χρυσά – 9 αργυρά – 9 χάλκινα). Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (γεν. 2006) |
|||
Πουλέτης Νικόλαος | 50ΕΛ | 35”62 | 4ος |
100ΕΛ | 1’18”56 | 5ος | |
200ΠΡ | 3’34”43 | 3ος | |
Μαρινόπουλος Νικόλοας | 50ΕΛ | 49”73 | 8ος |
100ΕΛ | 1’53”37 | 8ος | |
Μπάντιος Καρμοίρης – Αγγελος | 50ΠΡ | 50”64 | 5ος |
100ΠΡ | 1’53”65 | 4ος | |
200ΜΑ | 3’24”98 | 1ος | |
Μαρκοπούλου Γεωργία | 400ΕΛ | 5’58”90 | 3η |
50ΥΠ | 41”32 | 7η | |
200ΥΠ | 3’12”95 | 7η | |
Χαντζάρα Μαρία – Ελένη | 200ΕΛ | 2’55”17 | 5η |
50ΥΠ | 41”75 | 8η | |
100ΥΠ | 1’30”84 | 11η | |
Μενούνου Κων/να | 50ΠΡ | 52”73 | 9η |
100ΠΡ | 1’52”38 | 12η | |
200ΠΡ | 4’08”87 | 6η | |
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (γεν. 2007) | |||
Μάλαμας Ευστάθιος – Σπυρίδων | 100ΕΛ | 1’18”97 | 3ος |
400ΕΛ | 5’51”95 | 2ος | |
100ΥΠ | 1’31”00 | 5ος | |
Κούρος Βασίλειος | 50ΕΛ | 34”27 | 4ος |
100ΕΛ | 1’16”45 | 2ος | |
100ΥΠ | 1’29”65 | 3ος | |
Μακρής Γεώργιος | 50ΕΛ | 44”21 | 14ος |
50ΠΡ | 58”63 | 15ος | |
100ΠΡ | 2’04”37 | 10ος | |
Μιχαλόπουλος Αθανάσιος | 200ΕΛ | 3’01”05 | 8ος |
400ΕΛ | 6’20”05 | 3ος | |
50ΥΠ | 45”54 | 10ος | |
Μπούσμπουρας Παναγιώτης | 50ΕΛ | 41”39 | 12ος |
100ΕΛ | 1’31”96 | 12ος | |
100ΥΠ | 1’45”96 | 9ος | |
Σγάντζος Ιωάννης | 50ΕΛ | 32”62 | 2ος |
200ΕΛ | 2’39”69 | 3ος | |
50ΥΠ | 41”41 | 4ος | |
Κορομπόκης Βασίλειος – Μάριος | 50ΕΛ | 37”58 | 8ος |
100ΕΛ | 1’30”01 | 11ος | |
50ΥΠ | 45”67 | 11ος | |
Μίχου Χριστίνα | 50ΕΛ | 36”16 | 6η |
100ΕΛ | 1’25”98 | 5η | |
50ΠΡ | 56”18 | 7η | |
Σουλεϊμέζη Φωτεινή | 50ΕΛ | 43”66 | 12η |
50ΥΠ | 52”55 | 9η | |
Τζώρτζη – Πάλλη Ιωάννα | 50ΕΛ | 38”72 | 8η |
100ΕΛ | 1’33”14 | 7η | |
50ΥΠ | 49”46 | 7η | |
Σγάντζος Ιωάννης Μάλαμας Ευστάθιος – Σπυρίδων Κορομπόκης Βασίλειος – Μάριος Κούρος Βασίλειος |
4χ100ΕΛ | 5’23”32 | 2οι |
Κούρος Βασίλειος Μακρής Γεώργιος Σγάντζος Ιωάννης Μάλαμας Ευστάθιος – Σπυρίδων |
4χ100ΜΟ | 6’36”45 | 2οι |
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (γεν. 2008) | |||
Κλεφτόγιαννης Λυκούργος | 50ΠΡ | 49”81 | 2ος |
100ΠΡ | 1’46”94 | 1ος | |
Λυκοτραφίτης Δημοσθένης | 50ΕΛ | 40”44 | 8ος |
100ΕΛ | 1’37”51 | 2ος | |
Φράγκος Κων/νος | 50ΕΛ | 39”03 | 5ος |
50ΥΠ | 46”49 | 4ος | |
Κούμανης Βασίλειος | 50ΕΛ | 45”43 | 12ος |
100ΠΡ | 1’58”73 | 5ος | |
Σπυρόπουλος Αριστείδης | 50ΕΛ | 35”02 | 2ος |
200ΕΛ | 2’47”12 | 1ος | |
Φραγκούλη Μαρία – Σοφία | 50ΕΛ | 37”44 | 3η |
100ΕΛ | 1’20”54 | 2η | |
Σκουράκη Κων/να | 50ΕΛ | 40”07 | 5η |
50ΥΠ | 47”38 | 5η | |
Τσαλίκη Ολυμπία | 50ΕΛ | 40”57 | 7η |
50ΠΕΤ | 48”77 | 1η | |
Κλεφτόγιαννης Λυκούργος Φράγκος Κων/νος Κούμανης Βασίλειος Σπυρόπουλος Αριστείδης |
4χ50ΕΛ | 2’36”18 | 1οι |
Φράγκος Κων/νος Κλεφτόγιαννης Λυκούργος Σπυρόπουλος Αριστείδης Λυκοτραφίτης Δημοσθένης |
4χ50ΜΟ | 3’00”64 | 1οι |
ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (γεν. 2009) | |||
Αποστολάκης Χαράλαμπος | 100ΕΛ | 1’31”93 | 3ος |
50ΠΡ | 50”45 | 1ος | |
Κουρέας Βασίλειος | 50ΥΠ | 46”30 | 1ος |
50ΠΡ | 53”56 | 2ος | |
Πολίτης Σπυρίδων | 50ΕΛ | 44”61 | 9ος |
50ΥΠ | 47”43 | 5ος | |
Πουλέτης Παναγιώτης | 50ΕΛ | 41”69 | 3ος |
100ΕΛ | 1’34”76 | 4ος | |
Πατριαρχέας Δημήτριος | 50ΠΡ | 58”87 | 5ος |
50ΥΠ | 51”25 | 10ος | |
Σούλιος Βασίλειος | 50ΥΠ | 46”82 | 4ος |
50ΠΡ | 55”85 | 4ος | |
Τσετσέκος Γεώργιος | 50ΥΠ | 57”10 | 17ος |
50ΠΡ | 1’11”67 | 9ος | |
Χαντζάρας Θεμιστοκλής | 50ΥΠ | 52”09 | 12ος |
50ΠΡ | 1’06”75 | 8ος | |
Μητροπούλου Ευαγγελία | 50ΕΛ | 39”94 | 1η |
100ΕΛ | 1’28”16 | 1η | |
Μενούνου Χριστίνα | 50ΕΛ | 44”61 | 9η |
50ΥΠ | 1’03”42 | 12η | |
Κουρέας Βασίλειος Σούλιος Βασίλειος Αποστολάκης Χαράλαμπος Πουλέτης Παναγιώτης |
4χ50ΕΛ | 2’46”92 | 1οι |
Κουρέας Βασίλειος Αποστολάκης Χαράλαμπος Σούλιος Βασίλειος Πολίτης Σπυρίδων |
4χ50ΜΟ | 3’13”31 | 2οι |
Εκ του Δ.Σ.