Αποτελέσματα συμμετοχής σε αγώνες στο Λουτράκι στις 1/11/2025

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


    Ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του κολυμβητικού τμήματος του Ομίλου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Το Σάββατο 1/11 οι ομάδες των αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας συμμετείχαν στον Αγώνα Επιδόσεων & Μικρών Αποστάσεων σε πισίνα 25m στο κολυμβητήριο Λουτρακίου. Στους αγώνες συμμετείχαν τα σωματεία της περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων.
    Με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας αγωνίστηκαν 32 κολυμβητές -τριες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των παιδιών:

                                                                                                                      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (γεν. 2003-2007)
Χρυσομάλλης Μάριος-Παναγιώτης (2004) 50ΠΕΤ 25’’33 1ος  
  50ΕΛ 23’’74 1ος  
  100ΕΛ 51’’86 1ος  
  200ΕΛ 1’55’’73 2ος  
  100ΜΑ 59’’56 1ος  
  200ΜΑ 2’19’’84 1ος  
         
Κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (γεν. 2008-2009)
Μητροπούλου Ευαγγελία (2009) 50ΠΕΤ 32’’11 2η  
  50ΕΛ 28’’06 1η  
  100ΕΛ 1’00’’58 1η  
  200ΕΛ 2’10’’51 1η  
  400ΕΛ 4’40’’56 1η  
  100ΜΑ 1’14’’44 1η  
Σκουράκη Κων/να (2008) 50ΕΛ 29’’55 2η  
  50ΥΠ 38’’38 3η  
  100ΜΑ 1’20’’21 4η  
         
Κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (γεν. 2010-2011)
Κολιοφούτης Ίων (2010) 50ΠΕΤ 27’’31 1ος  
  200ΠΕΤ 2’28’’60 1ος  
  50ΕΛ 25’’50 2ος  
  100ΕΛ 1’03’’62 10ος  
  50ΠΡ 33’’90 2ος  
  100ΜΑ 1’07’’91 3ος  
Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010) 50ΠΕΤ 31’’60 9ος  
  50ΕΛ 26’’07 3ος  
  100ΕΛ 57’’48 2ος  
  200ΕΛ 2’09’’41 2ος  
  400ΕΛ 4’38’’59 2ος  
  100ΜΑ 1’11’’63 7ος  
Σταθάκος Αλέξανδρος (2010) 50ΠΡ 33’’95 3ος  
  100ΠΡ 1’12’’25 1ος  
  200ΠΡ 2’36’’40 2ος  
  100ΜΑ 1’13’’24 8ος  
  200ΜΑ 2’38’’20 4ος  
  100ΕΛ 1’06’’24 13ος  
Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα (2011) 50ΠΕΤ 34’’20 4η  
  50ΠΡ 42’’54 3η  
  100ΕΛ 1’12’’69 8η  
  200ΕΛ 2’45’’46 9η  
  400ΕΛ 5’39’’13 4η  
  100ΜΑ  1’24’’63 10η  
Στεφανάκου Μαρία-Λυδία (2011) 50ΠΡ 48’’21 5η  
  50ΕΛ 35’’68 8η  
  100ΕΛ 1’17’’69 10η  
  200ΕΛ 2’46’’87 10η  
  400ΕΛ 5’45’’60 6η  
Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία (2011) 50ΠΕΤ 33’’74 3η  
  50ΥΠ 33’’85 1η  
  100ΥΠ 1’15’’16 3η  
  200ΥΠ 2’42’’13 1η  
  50ΕΛ 29’’38 1η  
  100ΕΛ 1’05’’52 2η  
         
Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (γεν. 2012)
Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 33’’08 7ος  
  100ΕΛ 1’13’’18 13ος  
  200ΕΛ 2’42’’56 9ος  
  400ΕΛ 5’38’’75 7ος  
  50ΥΠ 41’’94 5ος  
  100ΠΡ 1’41’’20 7ος  
Λαγοπάτης Σταύρος 50ΕΛ 29’’32 2ος  
  100ΕΛ 1’05’’69 5ος  
  200ΕΛ 2’24’’36 3ος  
  400ΕΛ 5’20’’06 4ος  
  100ΜΑ 1’17’’40 3ος  
  200ΜΑ 2’48’’60 7ος  
Μπόμπολης Δημήτριος 50ΕΛ 33’’09 8ος  
  100ΕΛ 1’11’’11 12ος  
  200ΕΛ 2’37’’85 8ος  
  400ΕΛ 5’17’’39 3ος  
  50ΥΠ 43’’05 6ος  
  100ΠΡ 1’38’’26 6ος  
Σκοπέτος Κων/νος 100ΕΛ 1’03’’40 3ος  
  200ΕΛ 2’24’’37 4ος  
  50ΠΕΤ 31’’21 4ος  
  100ΠΕΤ 1’16’’96 2ος  
  100ΜΑ 1’17’’76 4ος  
  200ΜΑ 2’46’’79 6ος  
Βασιλάκη Ήλια 50ΕΛ 29’’69 1η  
  100ΕΛ 1’07’’97 2η  
  200ΕΛ 2’31’’52 3η  
  50ΠΕΤ 34’’89 6η  
  100ΥΠ 1’15’’72 3η  
  100ΜΑ 1’21’’53 4η  
Μπούρα Σοφία 50ΠΕΤ 37’’97 8η  
  100ΕΛ 1’09’’60 2η  
  50ΠΡ 37’’49 1η  
  100ΠΡ 1’23’’43 1η  
  200ΠΡ 3’12’’29 2η  
  100ΜΑ 1’24’’97 6η  
Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη 50ΕΛ 33’’06 6η  
  100ΕΛ 1’17’’94 6η  
  200ΕΛ 2’42’’17 5η  
  400ΕΛ 5’42’’59 3η  
  100ΠΡ 1’40’’56 2η  
  100ΜΑ 1’27’’15 8η  
         
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (γεν. 2013)
Λαγοπάτης Λάμπρος 50ΠΕΤ 31’’86 1ος  
  100ΕΛ 1’05’’00 1ος  
  200ΕΛ 2’20’’28 1ος  
  100ΜΑ 1’17’’50 2ος  
  200ΜΑ 2’42’’36 1ος  
  400ΜΑ 5’43’’00 1ος  
Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 44’’79 5ος  
  100ΕΛ 1’36’’91 7ος  
  50ΠΡ 56’’72 3ος  
  100ΠΡ 2’00’’79 3ος  
         
                                                                                                                      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορία 12 ετών        
Σκόδρας Δημήτριος 25ΕΛ 16’’00 9ος  
  50ΕΛ 35’’88 7ος  
  25ΥΠ 21’’40 14ος  
  50ΥΠ 45’’77 9ος  
  25ΠΡ 20’’57 10ος  
  25ΠΕΤ 20’’72 15ος  
         
Κατηγορία 11 ετών        
Κικιτζής Μάριος 25ΕΛ 18’’91 12ος  
  50ΕΛ 42’’97 9ος  
  25ΥΠ 22’’16 11ος  
  50ΥΠ 53’’47 3ος  
  25ΠΡ 27’’42 16ος  
  25ΠΕΤ 25’’93 14ος  
Μέντζας Παναγιώτης-Παρασκευάς 25ΕΛ 19’’95 14ος  
  50ΕΛ 43’’11 10ος  
  25ΥΠ 25’’22 13ος  
  25ΠΡ 25’’92 13ος  
  50ΠΡ 54’’59 6ος  
  25ΠΕΤ 24’’34 12ος  
Μπούρας Ηλίας 25ΕΛ 20’’03 15ος  
  50ΕΛ 46’’97 15ος  
  25ΥΠ 27’’00 15ος  
  25ΠΡ 23’’60 8ος  
  50ΠΡ 53’’07 4ος  
  25ΠΕΤ 25’’03 13ος  
Νικολαρόπουλος Ιωάννης 25ΕΛ 17’’29 6ος  
  50ΕΛ 38’’91 8ος  
  25ΥΠ 20’’19 6ος  
  25ΠΡ 23’’19 7ος  
  50ΠΡ 51’’22 3ος  
  25ΠΕΤ 19’’52 8ος  
Σύριος Γεώργιος 25ΕΛ 18’’59 11ος  
  50ΕΛ 43’’20 11ος  
  25ΥΠ 20’’63 8ος  
  50ΥΠ 46’’71 2ος  
  25ΠΡ 26’’85 14ος  
  25ΠΕΤ 21’’84 10ος  
Λαγοπάτη Αγγελική 25ΕΛ 18’’34 9η  
  50ΕΛ 51’’82 13η  
  25ΥΠ 22’’03 9η  
  50ΥΠ 51’’97 8η  
  25ΠΡ 24’’25 7η  
  25ΠΕΤ 21’’30 9η  
Μπόμπολη Ελένη 25ΕΛ 16’’67 5η  
  50ΕΛ 38’’57 3η  
  25ΥΠ 21’’47 7η  
  50ΥΠ 46’’41 4η  
  25ΠΡ 24’’53 10η  
  25ΠΕΤ 21’’72 11η  
Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ 25ΕΛ 17’’56 7η  
  50ΕΛ 39’’28 6η  
  25ΥΠ 22’’35 11η  
  25ΠΡ 22’’96 5η  
  50ΠΡ 50’’82 3η  
  25ΠΕΤ 20’’84 8η  
Σύριος Γεώργιος
Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ
Νικολαρόπουλος Ιωάννης
Μπόμπολη Ελένη
4Χ50 ΜΟ mixed 3’05’’76 2οι  
         
Κατηγορία 10 ετών        
Παυλής Νηρέας 25ΕΛ 18’’57 2ος  
  50ΕΛ 41’’89 3ος  
  25ΥΠ 22’’52 4ος  
  50ΥΠ 49’’33 3ος  
  25ΠΡ 30’’20 7ος  
  25ΠΕΤ 23’’11 3ος  
Οικονομοπούλου Αντωνία 25ΕΛ 19’’47 10η  
  50ΕΛ 1’04’’33 19η  
  25ΥΠ 23’’02 8η  
  25ΠΡ 25’’12 7η  
  50ΠΡ 58’’81 4η  
  25ΠΕΤ 22’’76 6η  

    Την αποστολή στο Λουτράκι συνόδευσαν οι προπονητές Μπακολιάς Στάθης, Λαγοπάτης Παναγιώτης, Κοντόπουλος Κώστας και τα μέλη του ΔΣ Λαγούδης Νίκος και Τσάκωνα Βάσω.
    Επόμενη αγωνιστική συνάντηση για τα δελφίνια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας το Κύπελλο Χριστουγέννων που διοργανώνει στην Πάτρα η ΝΕΠ στις 5-7/12.

Εκ του Δ.Σ.


Μοιράσου το!