25ΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

25ος ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
31/08/2013

 

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 32oC
Θερμοκρασία Θαλάσσης: 27oC
Ανεμος: ΒΔ 3 Β

 

Α/Α ONOMA ΧΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
1 MANYOKI  ATTILA ΟΥΓΓΑΡΙΑ 8h. 00min. 1ος
2 CIARAMELLA FERNANDO DARIO ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 8h. 03min. 2ος
3 BACA PAUNERO NADIR EDUARDO ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 8h. 27min. 3ος
4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 8h. 43min.
5 AVILA SANCHEZ MARGARITA ΙΣΠΑΝΙΑ 8h. 55min.
6 DE SIMON MARIA ANGELES ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 9h. 23min.
7 GIUSEPPE D’ ALESSANDRO ΙΤΑΛΙΑ 9h. 30min. 7ος
8 SAVUEL SALE ΑΥΣΤΡΙΑ 9h. 35min. 8ος
9 SPITZWIESER MANFRED ΑΥΣΤΡΙΑ 9h. 37min. 9ος
10 ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 9h. 43min. 10ος
11 MORENO PASAGALI SELINA ΙΣΠΑΝΙΑ 10h. 12min. 11η
12 TARRAGO CASTELLA RAMON ΙΣΠΑΝΙΑ 10h. 13min. 12ος
13 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 10h. 20min. 13ος
14 ΨΙΛΟΛΙΓΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 10h. 30min. 14η
15 GAVIDIA CAMARA RAMSES ΙΣΠΑΝΙΑ 11h. 20min. 15ος
16 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΝΑΝΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ DNF 16ος
Μετάβαση στο περιεχόμενο