22ΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

22ΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
04/09/2010

 

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 30οC
Θερμοκρασία Θαλάσσης: 26οC
Ανεμος: ΒΔ 1 – 2

 

Με επιτυχία τελείωσε ο 22ος Κολυμβητικός Μαραθώνιος του Μεσσηνιακού Κόλπου. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
1. VAN DER HULST IAN HOLAND 6h. 32min. 1ος
2. CLARK SHELLEY AUSTRALIAN 6h. 47min.
3. VOLPI LAURA ITALIAN 6h. 56min.
4. NAPPA MAURO SEBASTIANO ITALIAN 7h. 29min. 4ος
5. VAN DER LAAN IRENE HOLAND 7h. 40min.
6. ΑΡΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 7h. 46min. 6ος
7. ΡΕΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 8h. 14min. 7ος
8. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 8h. 17min. 8ος
9. WUNDER ARMIN JOHANNES GERMANY 8h. 32min. 9ος
10. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 8h. 41min. 10ος
11. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 8h. 48min. 11ος
12. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 9h. 16min. 12ος
13. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 9h. 40min. 13ος
14. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 10h. 17min. 14ος
15. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 10h. 27min. 15ος
16. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 10h. 47min. 16ος
Μετάβαση στο περιεχόμενο